亚洲点点app下载
关于印发下载点点taptap网址APP消防工作考核办法的通知
修政办〔2013〕60号
各乡(镇)政府、县政府各部门、各相关单位:
《下载点点taptap网址APP消防工作考核办法》已经县政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
2013年10月18日
下载点点taptap网址APP消防工作考核办法
第一条 根据《中华人民共和国消防法》、《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发〔2011〕46号)和《河南省消防条例》、《河南省人民政府关于进一步加强和改进消防工作的意见》(豫政〔2013〕5号)、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省消防工作考核办法的通知》(豫政办〔2013〕40号)、《焦作市人民政府关于进一步加强和改进全市消防工作的意见》(焦政〔2013〕45号)、《焦作市人民政府关于关于印发焦作市消防工作考核办法的通知》(焦政办〔2013〕54号)等有关规定,制定本办法。
第二条 消防工作考核是指对乡镇、县直有关部门年度消防工作完成情况进行考核。
各乡镇政府、产业集聚区管委会、县直有关部门主要负责人为本地、本部门消防工作第一责任人,分管负责人为主要责任人。
第三条 考核工作由县防火安全委员会负责组织相关成员单位具体实施。
第四条 县防火安全委员会每年1月上旬,对各乡镇、县直有关部门上一年度消防工作完成情况进行考核,并将考核结果上报县政府。
第五条 考核工作坚持客观公正、科学合理、公开透明、求真务实的原则。
第六条 乡镇考核内容包括消防安全责任、火灾预防、消防安全基础三个部分。
县直部门考核内容包括共同部分和专项部分两个方面。
第七条 考核工作结合每年年初县政府与各乡镇政府、产业集聚区管委会、县直有关部门签订的年度消防工作目标责任保证书以及各乡镇、县直有关部门报县政府的消防工作专题报告,通过听取汇报、查阅资料、实地查看、明察暗访等方式,按照考核计分表和考核工作实施细则逐项细化并进行量化评分。
考核采用评分法,满分为100分。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。考核得分90分以上为优秀,80分以上90分以下为良好,60分以上80分以下为合格,60分以下为不合格。(以上包括本数,以下不包括本数)
县防火安全委员会根据经济社会发展情况,结合年度消防工作目标任务,研究制定考核工作实施细则,并组织实施。
第八条 考核结果经县政府审定批准。县防火安全委员会对考核结果为优秀的予以表扬。考核结果为不合格的乡镇、县直有关部门,要在考核结果通报后一个月内制定整改措施,向县政府作出书面报告,并抄送县防火安全委员会。
第九条 考核结果同时送县委干部主管部门,作为对各乡镇、县直有关部门主要负责人综合考核评价的重要依据。
第十条 对在考核工作中弄虚作假、瞒报虚报情况的,县政府将予以通报批评,并依法依纪追究责任。
第十一条 各乡镇政府、产业集聚区管委会要根据本办法,结合实际,对本行政区域内消防工作进行考核。
第十二条 本办法自印发之日起施行。
附件:1.乡(镇)消防工作考核计分表
2.县直及消防部门消防工作考核计分表
附件
乡(镇)消防工作考核计分表
考核项目 | 分值 | 评分标准 | |
消防安全 (40分) | 政府领导 | 14分 | 乡(镇)政府将消防工作纳入国民经济和社会发展总体规划,纳入政府综合目标管理、社会管理综合治理、平安建设、安全创建和文明创建内容,逐级签订目标责任书,严格实施半年督导、年终考评。(4分) |
乡(镇)政府消防工作协调机制健全,联席会议制度有效落实,定期研究解决重大消防安全问题。(3分) | |||
乡(镇)政府定期督导检查消防工作,定期向县政府专题报告本地消防工作情况。(4分) | |||
乡(镇)政府建立消防工作考核评价体系,把考评结果作为领导干部政绩考评的重要内容。(2分) | |||
建立并落实热心消防公益事业、主动报告火警和扑救火灾奖励制度。(1分) | |||
部门监管 | 10分 | 各股、所、站按照各自职能,切实加强宾馆、饭店、商场、市场、学校、医院、公共娱乐场所、社会福利机构、烈士纪念设施、旅游景区(点)、博物馆、文物保护单位、宗教活动场所等消防安全管理。(5分) | |
派出所定期向本级政府报告消防安全形势,派出所和社区(农村)警务室严格落实消防安全职责,依法开展日常消防监督检查。(5分) | |||
单位主体 | 12分 | 机关、团体、企业事业单位消防安全“四个能力”(检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育培训的能力)和“三会三化”(会检查消除火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生和管理标准化、标识明细化、宣传常态化)达标。(3分) | |
机关、团体、企业事业单位建立消防安全自我评估机制,落实建筑消防设施年度检测和定期维护保养制度,消防控制室符合《消防控制室管理技术规程(DBJ41/T111-2011)》,操作人员持证上岗。(3分) | |||
机关、团体、企业事业单位消防安全管理制度健全,及时整改消除火灾隐患。(3分) | |||
消防安全重点单位责任人、管理人、消防管理员职责明确,责任落实。(2分) | |||
责任追究 | 4分 | 建立并严格实施消防安全责任追究制度,对亡人和较大以上火灾责任事故逐一进行责任追究。(4分) | |
考核项目 | 分值 | 评分标准 | |
火灾预防 | 消防基础建设 | 12分 | 科学编制并严格落实城乡消防规划。在乡镇政府和主要村庄设置必要的消防水源。(4分) |
将消防工作纳入议事日程,分析消防安全工作情况,及时研究解决消防工作中存在的重大问题。(4分) | |||
消防站、消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施建设与城乡基础设施建设同步发展,符合国家标准,定期维护保养,能够正常使用。(4分) | |||
消防安全“网格化”管理 | 20分 | 乡镇政府和街道办事处建立消防安全组织,落实逐级分包制度。(5分) | |
落实基层消防管理人员备案登记制度,加强消防专管员队伍建设,基层消防管理机制完善。(6分) | |||
经费保障机制健全,完成基层消防设施建设和消防装备器材配备任务。(5分) | |||
加强辖区单位、“九小场所”火灾隐患排查。(4分) | |||
建筑工地和建筑材料消防管理 | 6分 | 依法加强对建设工程施工现场的消防安全检查,建设工程施工现场消防安全管理规范。(3分) | |
建筑外保温材料防火性能及施工符合相关标准规范要求,建筑室内装饰装修材料符合国家、行业标准中有关消防安全要求。(3分) | |||
火灾隐患排查整治 | 5分 | 建立常态化火灾隐患排查整治机制,定期对本地消防安全形势进行综合评估,及时组织开展消防安全专项治理。(3分) | |
制订区域性火灾隐患整治工作规划,督促落实整改措施。(2分) | |||
多种形式消防队伍 | 7分 | 按国家有关规定建立政府专职消防队、企事业单位专职消防队。落实多种形式消防队伍各项保障措施。(4分) | |
纠正阻塞、占用消防通道的违法行为,成立以村为单位的义务消防组织,以便迅速组织扑救初期火灾,减少群众火灾损失。(3分) | |||
宣传培训 | 10分 | 宣传贯彻实施消防法律、法规、规章,增强公民的消防安全意识。督促各村委会制定居民防火公约,健全消防安全制度,开展消防安全和家庭防火知识宣传教育。中小学、居(村)委会和物业服务企业每年至少组织1次消防应急疏散演练。(3分) | |
每个乡镇政府设置不少于2个消防宣传版面,每个行政村设置不少于1个消防宣传版面和条幅。(4分) | |||
认真做好麦收、秋收、五一、国庆、冬防等重点季节和重大节日的防火宣传工作,努力减少火灾事故的发生,遏制重大火灾,杜绝特大火灾及群死群伤火灾事故的发生。(3分) | |||
备注 | 每发生一起亡 3 至 4 人火灾责任事故扣 10 分;每发生一起亡 5 至 9 人火灾责任事故扣 20 分;发生重大亡人火灾责任事故的考核结果直接认定为“不合格”。
|
附件2
县直及消防部门消防工作考核计分表
考核项目 | 分值 | 评分标准 | |
共同部分 | 消防安全责任 | 16分 | 将消防工作纳入本行业、系统年度综合工作体系,制定年度消防工作计划,明确目标、任务和措施,与其他业务工作同安排、同部署。(3分) |
按照“谁主管、谁负责”的原则,制定本行业、本系统消防安全管理规定,依法做好消防工作。行政审批部门对涉及消防安全的事项严格审批,凡不符合法定审批条件的,行业管理部门不得核发相关许可证照或批准开办。(5分) | |||
实行消防安全责任制,明确逐级和岗位消防安全职责,与直属单位签订《消防安全责任书》,每半年对本行业、系统消防安全情况至少开展1次专项督察,落实年度考核工作,严格奖惩。(5分) | |||
按照县政府工作部署,认真对所分包乡镇的消防工作开展督导。(3分) | |||
消防安全源头管控 | 4分 | 行政审批部门对涉及消防安全的事项严格审批,凡不符合法定审批条件的,行业管理部门不得核发相关许可证照或批准开办。(4分) | |
火灾隐患排查整治 | 25分 | 按照县政府工作部署,认真开展消防安全专项治理行动。(5分) | |
本单位及直属单位、分管领域的社会单位按照消防技术标准配置消防设施和器材,定期检查和维护保养,每年对建筑消防设施进行1次检测,消防设施、器材完好有效。(7分) | |||
本单位及直属单位、分管领域的社会单位消防安全“四个能力”(检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育培训的能力)和“三会三化”(会检查消除火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生和管理标准化、标识明细化、宣传常态化)达标。(7分) | |||
本单位及直属单位、分管领域的社会单位落实火灾隐患整改责任和资金,及时整改消除火灾隐患,确保单位消防安全。(6分) | |||
消防宣传教育培训 | 15分 | 认真落实《全民消防安全宣传教育纲要(2011—2015)》和省委宣传部、省公安厅《关于进一步加强消防宣传教育工作的意见》(豫公通[2012]274号),定期组织开展消防宣传活动和行业、系统内部消防安全教育培训。(5分) | |
本单位及直属单位、分管领域的社会单位消防安全责任人、管理人以及值班员、自动消防设施操作人员、专(兼)职消防人员接受消防业务培训,自动消防设施操作人员持证上岗。(5分) | |||
本单位及直属单位、分管领域的社会单位定期组织开展消防应急疏散演练。(5分) | |||
考核项目 | 分值 | 评分标准 | |
专项部分 | 县发展改革委(40分) | 将消防规划、设计等纳入国家及省、市级重大建设项目立项审查内容。(20分) | |
协同公安消防部门做好全县大型建设项目的消防设计审核和消防验收工作。(20分) | |||
县财政局(40分) | 严格落实消防业务经费保障制度,并随经济发展逐步提高消防业务经费保障水平。(15分) | ||
按照标准足额安排消防部队地方消防经费预算。(15分) | |||
认真落实各项消防业务经费保障制度。(10分) | |||
县住房城乡建设局(40分) | 会同公安消防部门建立并落实建设工程消防设计、施工质量和消防审核验收终身负责制。(7分) | ||
适时组织开展在建工程施工工地排查整治,加强对建设工程施工现场的消防监管,建立并落实联合执法制度。(7分) | |||
严格建筑工程项目的建设施工许可。(8分) | |||
建设工程项目竣工验收时执行消防部门意见。(8分) | |||
落实城市消防基础设施建设和维护管理,确保消防基础设施完好有效。(10分) | |||
县教育局(40分) | 将消防安全教育纳入我县地方课程,纳入教师安全教育培训计划和学校日常教育教学内容。(10分) | ||
督促、指导各类学校建立消防安全责任制,落实消防安全措施。(10分) | |||
督促、指导各类学校开展消防安全检查,消除火灾隐患。(10分) | |||
积极配合公安消防部门开展消防宣传主题宣传教育活动。(10分) | |||
县文化广电新闻出版局(40分) | 将消防安全作为文化经营场所行政审批前置条件,严格公共娱乐场所行政许可。(5分) | ||
组织开展公共娱乐场所火灾隐患排查整治,督促落实消防安全措施。(7分) | |||
建立落实联合执法制度,对违反消防法律、法规的行为,实施联合查处。(5分) | |||
对公安消防部门函告的具有火灾隐患的公共娱乐场所依法撤销文化行政许可。(3分) | |||
指导、协调新闻媒体和广播影视制作、播出机构广泛开设消防专版、专栏、专题。(10分) | |||
指导、协调广电系统新闻媒体和广播影视制作、播出机构开展公益性消防宣传教育,定期刊播消防公益广告,宣传消防知识。(10分) | |||
考核项目 | 分值 | 评分标准 | |
专项部分 | 县人力资源社会保障局(40分) | 将消防知识、消防基本技能列入各类劳动用工培训内容,指导、监督有关职业培训机构认真开展培训。(10分) | |
指导、监督机关、企业和事业单位开展干部、职工的消防安全知识教育、培训。(10分) | |||
将消防知识和消防基本技能纳入对从事具有火灾或爆炸危险职业作业人员的职业技能鉴定考核范围,并认真组织实施。(10分) | |||
严格消防职业技能鉴定机构的审批和监督管理。(10分) | |||
县卫生局(40分) | 严格医疗卫生机构审批,对不具备消防安全条件的,不予批准开办。(20分) | ||
督促和指导各级医疗卫生机构加强消防安全工作,并将消防安全工作纳入医疗卫生机构的管理和工作目标考核范畴。(20分) | |||
县民政局(40分) | 严格养老院、福利院等社会福利机构审批,对不具备消防安全条件的,不予批准开办。(15分) | ||
加强社会福利机构日常管理,督促落实消防安全措施,将消防安全工作纳入其考核评比内容。(15分) | |||
将消防工作纳入村(居)委会建设规划和考核评价体系,推动城乡社区、农村消防工作。(10分) | |||
县安全监管局(40分) | 严格行政审批,对不符合消防安全条件的建设工程和单位不予核发相关安全生产许可证照。(20分) | ||
加强烟花爆竹经营企业、危险化学品生产经营企业、非煤矿山企业、工贸生产经营安全监督管理,组织开展行业火灾隐患整治。(20分) | |||
县工商局(40分) | 审批涉及消防安全的事项时将消防安全状况作为重要依据。(10分) | ||
加强对流通领域消防产品的监督管理,严厉查处销售不合格消防产品行为。(10分) | |||
依法处理公安消防部门通报的不予或撤销消防行政许可的单位或场所。(10分) | |||
建立落实联合执法和信息互通制度,对违反消防法律、法规的行为进行联合查处。(10分) | |||
县质监局(40分) | 加强对消防产品生产企业的监管,依法查处生产不合格消防产品或者国家明令淘汰消防产品的违法行为。(20分) | ||
建立落实联合执法和信息互通制度,对违反消防法律法规的行为进行联合查处。(15分) | |||
配合公安消防部门规范全县消防管理及相关技术要求。(5分) | |||
考核项目 | 分值 | 评分标准 | |
专项部分 | 县城乡规划局(40分) | 推动消防部门进入城乡规划委员会。(15分) | |
将公共消防设施纳入城乡基础设施规划。(10分) | |||
配合公安消防部门加快编制、及时修订消防专业规划,将消防专业规划纳入城乡总体规划同步制定、修改、发布。(15分) | |||
县消防大队 (40分) | 严格落实建设工程消防设计、施工质量和消防审核验收。(6分) | ||
严格落实重大火灾隐患和重大隐患区域挂牌督办及公告制度,每年挂牌督办、整改一批重大隐患。(6分) | |||
加强对建设工程施工现场的消防安全检查,建设工程施工现场消防安全管理规范。建筑外保温材料防火性能及施工符合相关标准规范要求,建筑室内装饰装修材料符合国家、行业标准中有关消防安全要求。(7分) | |||
定期向县政府报告消防安全形势(4分) | |||
组织开展消防宣传进学校、进社区、进企业、进农村、进家庭工作,大力普及消防安全知识。(3分) | |||
落实消防技术服务机构不良行为记录公示和“黑名单”制度,依法、依规追究消防技术服务机构及从业人员违法、违规、弄虚作假行为。(4分) | |||
消防装备达到《城市消防站建设标准(建标152-2011)》。(5分) | |||
消防训练基地和消防特勤力量建设达标。(5分) | |||
其他县直部门依据《河南省人民政府关于贯彻落实国发〔2011〕46号文件精神加强和改进消防工作的实施意见》(豫政〔2012〕52号)、《河南省人民政府关于进一步加强和改进消防工作的意见》(豫政〔2013〕5号)、《焦作市人民政府关于贯彻落实豫政〔2012〕52号文件精神加强和改进消防工作的实施意见》(焦政文〔2012〕121号)《焦作市人民政府关于进一步加强和改进消防工作的意见》(焦政文〔2013〕45号)明确的职责任务和年度消防工作目标任务进行考核。(40分) | |||
备注 | 1.本单位及直属单位、分管领域社会单位每发生一起亡3至4人火灾责任事故扣10分。 2.本单位及直属单位、分管领域社会单位每发生一起亡5至9人火灾责任事故扣20分。 |
文件下载:下载WORD版.doc
下载PDF版.pdf